2023-12-22T07:01:04Z - 2024-12-22T07:01:04Z

Overview

0 Active Pull Requests
76 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 17 commits to master and 40 commits to all branches. On master, 54 files have changed and there have been 2779 additions and 190 deletions.

3 Releases published by 1 user

Published 0.1.1 2024-11-28 12:58:12 +00:00

Published 0.1.0 2024-11-28 09:26:45 +00:00

Published 0.0.1 2024-11-01 14:27:09 +00:00

14 Issues closed from 1 user

Closed #89 Sondage de départ furtif 2024-12-01 18:05:36 +00:00

Closed #88 Affichage de la version 2024-12-01 18:01:09 +00:00

Closed #86 Message de départ 2024-12-01 18:01:00 +00:00

Closed #20 Taux d'invocation 2024-12-01 18:00:53 +00:00

Closed #30 Empêcher le reroll 2024-12-01 17:59:28 +00:00

Closed #15 Utiliser les commandes slash /. 2024-12-01 17:58:55 +00:00

Closed #17 Message d'invocation 2024-12-01 17:58:51 +00:00

Closed #18 Donner le rang Discord qui correspond à la rareté du personnage. 2024-12-01 17:58:39 +00:00

Closed #19 Remplacer les rangs R, SR et SSR. 2024-12-01 17:58:36 +00:00

Closed #21 Rareté des adhérents de l'association. 2024-12-01 17:58:32 +00:00

Closed #22 Donner aux personnages des statistiques 2024-12-01 17:58:17 +00:00

Closed #25 Répartition des rôles. 2024-12-01 17:58:13 +00:00

Closed #26 Affichage des statistiques 2024-12-01 17:58:09 +00:00

Closed #27 Élémément des personnages 2024-12-01 17:58:00 +00:00

62 Issues created by 1 user

Opened #16 Ajouter une fiche de personnage 2024-11-06 20:26:08 +00:00

Opened #23 Quantité de statistiques 2024-11-06 21:06:42 +00:00

Opened #24 Statistiques de "rôles" 2024-11-06 22:20:52 +00:00

Opened #28 Boucle élémentaire 2024-11-06 22:50:12 +00:00

Opened #29 Élément supplémentaire 2024-11-06 23:36:24 +00:00

Opened #31 Permettre d'xp 2024-11-07 15:50:45 +00:00

Opened #32 Ajouter une liste blanche 2024-11-07 15:51:21 +00:00

Opened #33 Pondérer l'xp suivant l'activité du salon 2024-11-07 15:53:14 +00:00

Opened #34 Pondérer l'xp d'un message suivant sa longueur 2024-11-07 15:54:27 +00:00

Opened #35 Bonus P2W 2024-11-07 15:55:57 +00:00

Opened #36 Formule finale de l'xp 2024-11-07 15:57:20 +00:00

Opened #37 Pas de farm xp 2024-11-07 15:59:00 +00:00

Opened #38 Nerf des mauvaises pratiques 2024-11-07 16:05:31 +00:00

Opened #39 Hauts-faits de progression 2024-11-07 16:31:45 +00:00

Opened #40 Ajouter les emplacements d'équipements physiques 2024-11-07 16:33:15 +00:00

Opened #41 Permettre aux joueurs de consulter leur inventaire (réel) 2024-11-07 16:34:27 +00:00

Opened #42 Un seul item d'équipé 2024-11-07 16:34:59 +00:00

Opened #43 Rareté des équipements 2024-11-07 16:35:50 +00:00

Opened #44 Vider l'inventaire des déserteurs 2024-11-07 16:36:33 +00:00

Opened #45 Ajouter les emplacements d'équipements irréels 2024-11-07 16:38:58 +00:00

Opened #46 Permettre aux joueurs de consulter leur inventaire (irréel) 2024-11-07 16:39:50 +00:00

Opened #47 Un seul item d'équipé 2024-11-07 16:40:42 +00:00

Opened #48 Premier sort auto 2024-11-07 16:43:05 +00:00

Opened #49 Détails d'un sort 2024-11-07 16:44:59 +00:00

Opened #50 Détails d'une relique 2024-11-07 16:45:51 +00:00

Opened #51 Vider l'inventaire des déserteurs 2024-11-07 16:46:25 +00:00

Opened #52 Détails d'un pouvoir 2024-11-07 16:48:18 +00:00

Opened #53 Détails d'une technique 2024-11-07 16:50:08 +00:00

Opened #54 Les monstres 2024-11-07 16:53:46 +00:00

Opened #55 Équipements des monstres 2024-11-07 16:54:50 +00:00

Opened #56 Drop des monstres 2024-11-07 17:04:20 +00:00

Opened #57 Les boss 2024-11-07 17:08:20 +00:00

Opened #58 Système de combat 2024-11-07 17:09:14 +00:00

Opened #59 Ordre de jeu 2024-11-07 17:09:57 +00:00

Opened #60 Actions d'un tour 2024-11-07 17:11:36 +00:00

Opened #61 Temps d'un tour 2024-11-07 17:13:11 +00:00

Opened #62 Pop-up de combat 2024-11-07 17:19:48 +00:00

Opened #63 Actions des ennemis 2024-11-07 17:21:10 +00:00

Opened #64 Nombre de participants 2024-11-07 17:23:22 +00:00

Opened #65 Morts et défaites 2024-11-07 17:36:57 +00:00

Opened #66 Hauts-faits de progression 2024-11-07 17:49:00 +00:00

Opened #67 Apparition des monstres 2024-11-07 17:53:28 +00:00

Opened #68 Site d'administration 2024-11-07 17:53:45 +00:00

Opened #69 PCA taux de drop 2024-11-07 17:54:37 +00:00

Opened #70 PCA xp 2024-11-07 17:55:14 +00:00

Opened #71 PCA équipements 2024-11-07 17:56:03 +00:00

Opened #72 PCA monstres 2024-11-07 17:56:25 +00:00

Opened #73 PCA équipements (2) 2024-11-07 17:58:56 +00:00

Opened #74 PCA monstres (2) 2024-11-07 17:59:30 +00:00

Opened #75 Ajouter un système de quêtes journalières 2024-11-07 18:44:43 +00:00

Opened #76 Ajouter un système de quêtes hebdomadaires 2024-11-07 18:47:35 +00:00

Opened #77 Rôles Discord 2024-11-07 18:48:45 +00:00

Opened #78 Ajouter des succès 2024-11-07 18:50:12 +00:00

Opened #79 Gains des succès 2024-11-07 18:50:51 +00:00

Opened #80 PCA quêtes 2024-11-07 18:51:51 +00:00

Opened #81 PCA quêtes (2) 2024-11-07 18:52:13 +00:00

Opened #82 Système d'échange 2024-11-07 18:53:16 +00:00

Opened #83 Monnaie des échanges 2024-11-07 18:53:48 +00:00

Opened #84 Valeur des échanges 2024-11-07 18:54:33 +00:00

Opened #85 Limites des échanges 2024-11-07 18:55:24 +00:00

Opened #87 Réalisation les divers assets visuels 2024-11-18 14:14:46 +00:00

Opened #90 Mention sur les départs 2024-12-03 12:17:45 +00:00