Vue d'ensemble de votre empire
Planètes Lunes
Planète
Nom Heole Ramuh Ixion Valefore Leviathan Arkh Bahamut Alexandre Carbucle
Coordonnées [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00] [0:000:00]
Cases 181/203 146/180 99/104 128/155 129/149 121/124 143/161 147/254 128/298
Ressources
Métal 5.773.410/ 8.146 10.133/ 8.146 5.024/ 4.056 10.088/ 8.146 10.068/ 8.146 10.050/ 8.146 11.474/ 9.316 11.450/ 9.316 9.986/ 8.146
Cristal 107.664/ 4.128 132.116/ 4.737 2.893/ 2.334 87.589/ 4.128 87.606/ 4.128 12.054/ 4.128 37.238/ 4.737 5.823/ 4.737 5.061/ 4.128
Deutérium 1.141.460/ 1.596 106.982/ 1.478 1.542/ 1.239 108.369/ 1.497 89.174/ 1.234 91.838/ 1.271 96.398/ 1.335 33.276/ 1.167 1.592/ 1.295
Energie 89/ 8.440 1.878/ 10.060 44/ 4.878 492/ 8.370 1.430/ 8.890 1.153/ 8.613 750/ 9.322 646/ 8.800 915/ 8.375
Bâtiments
Mine de métal 25 25 20 25 25 25 26 26 25
Mine de cristal 23 24 19 23 23 23 24 24 23
Synthétiseur de deutérium 23 24 19 23 23 23 24 24 23
Centrale électrique solaire 23 24 19 23 23 23 24 24 23
Centrale électrique de fusion 23 24 19 23 23 23 24 24 23
Usine de robots 23 24 19 23 23 23 24 24 23
Usine de nanites 3 4 9 3 3 3 4 4 3
Chantier spatial 23 24 19 23 23 23 24 24 23
Hangar de métal 3 4 9 3 3 3 4 4 3
Hangar de cristal 3 4 9 3 3 3 4 4 3
Réservoir de deutérium 3 4 9 3 3 3 4 4 3
Laboratoire de recherche 12 7 0 0 0 0 0 0 0
Terraformeur 8 7 0 - 0 0 0 0 0
Silo de missiles 8 7 0 - 0 0 0 0 0
Recherche
Technologie Espionnage 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Ordinateur 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Armes 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Bouclier 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Energie 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Hyperespace 12 12 - - - - 12 12 -
Réacteur à combustion 12 12 - - - - 12 12 -
Réacteur à impulsion 12 12 - - - - 12 12 -
Propulsion hyperespace 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Laser 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Ions 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Plasma 12 12 - - - - 12 12 -
Réseau de recherche intergalactique 12 12 - - - - 12 12 -
Technologie Graviton 1 - - - - - - - -
Vaisseaux
Petit transporteur 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand transporteur 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasseur léger 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Chasseur lourd 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Croiseur 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de bataille 10602 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaisseau de colonisation 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Recycleur 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonde espionnage 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Bombardier 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Satellite solaire 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Destructeur 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
Défense
Lanceur de missiles 123 0 - - - - - - -
Artillerie laser légère 5300 40 - - - - - - -
Artillerie laser lourde 5300 40 - - - - - - -
Canon de Gauss 200 40 - - - - - - -
Artillerie à ions 560 40 - - - - - - -
Lanceur de plasma 83 0 - - - - - - -
Petit bouclier 1 0 - - - - - - -
Grand bouclier 5300 40 - - - - - - -
Missile Interception 60 10 - - - - - - -
Missile Interplanétaire 25 10 - - - - - - -